Información Básica.
No. de Modelo.
FUQIN-L036
muestras
gratis
entrega
25days
calibre
-10~+10
Paquete de Transporte
Dry, Light Oil. Plastic Bag-Box-Carton-Case/Barrel
Especificación
0.4′′ up to 2′′
Marca Comercial
Fuqin
Origen
Jiangsu
Código del HS
84829100
Capacidad de Producción
500, 000PCS/Week
Descripción de Producto
QINGDAO FUJIN EMPRESA DE BOLAS DE ACERO
Qingdao Imp. Fuqin Y Exp. Co., Ltd. Es una empresa de exportación profesional para los fabricantes.las empresas más morther son la bola de acero y plantas de rodillos.la planta de bola de acero fue fundada en 1998. Es fabricante profesional de bolas.hemos recibido ISO9001.la planta de rodillos fue encontrada en 2000. Es fabricante profesional de rodillos. Hemos recibido ISO/TS16949.
Material disponible y composición química | |||||
Material | C% | Es% | MN% | % CR | % CU |
52100 | 0,98~1,10 | 0,15~0,35 | 0,25~0,45 | 1,30~1,60 | |
GCr15 | 0,95~1,05 | 0,15~0,35 | 0,25~0,45 | 1,40~1,65 | 0,25 |
GCr15SiMn | 0,95~1,05 | 0,45~0,75 | 0,95~1,25 | 1,40~1,65 | 0,25 |
100Cr6 | 0,93~1,05 | 0,15~0,35 | 0,25~0,45 | 1,35~1,60 | |
SUJ2 | 0,95 o 1,10 | 0,15 o 0,35 | 0,50 máx | 1,30~1,60 | |
Propiedades principales | |||||
Alta dureza | HRC60-66. Esto permite que las bolas de acero cromado resistan cargas pesadas y resisten el desgaste y la deformación. | ||||
Precisión de dimensión | Las propiedades del material permiten que las bolas de acero cromado puedan tener una buena superficie de acabado y una precisión de dimensión. Basado en un alto precio, el ruido de los rodamientos puede ser muy bajo, incluso silencioso. | ||||
Coeficiente bajo de fricción | Las bolas de acero cromado tienen un bajo coeficiente de fricción, lo que significa que pueden moverse con suavidad y eficiencia sin generar calor o desgaste excesivos. | ||||
Resistencia al desgaste | Las bolas de acero cromado mantienen su tamaño y forma bien con el tiempo, incluso bajo cargas altas o en temperaturas extremas. Esto los convierte en una opción fiable para su uso a largo plazo en aplicaciones industriales. | ||||
Rango de diámetro y Grado | |||||
0,8 -1,588 mm | G20, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000 | ||||
2,381 - 6,35 mm | G5,G10,G20, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000 | ||||
6,5 - 25,4mm | G10,G20, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000 | ||||
>25,5mm | G20, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000 | ||||
Aplicación | |||||
Rodamientos, componentes de automoción, portaobjetos, sistema de movimiento lineal, válvulas, Ruedas, Bombas, Bicicletas, etc. | |||||
Inspección de visita a la fábrica
EMBALAJE
Paso 1: Pesaje de bolas de acero inoxidable. Por lo general, el peso es de unos 10kg.
Paso 2: Bolsas de plástico selladas
Paso 3: Coloque bolsas de plástico selladas en cajas pequeñas.
Paso 4: Cada caja tiene la etiqueta, incluyendo el material, el número de lote, la cantidad, el grado, fecha
Paso 5: Cada caja se pone directamente en caso de la madera.
Servicio
Nos gustaría ofrecerle servicios como:
- mejora y diseño instantáneo de productos
- respuesta rápida a los precios
- Informe de inspección completo
- rastreable
- perfecta logística
Esperamos que nuestros productos puedan ofrecerle una asistencia de mejor calidad.