Información Básica.
No. de Modelo.
EB
Tratamiento De Superficies
Sand Blast
Rugosidad De La Superficie
Ra0.1
Estándar
ASTM
Certificación
CE, ISO 9001: 2008
Paquete de Transporte
Plywood Case
Marca Comercial
EB
Origen
China
Capacidad de Producción
500000kilograms/Year
Descripción de Producto
Grado de material:ni unidades de disco hierro fundido
Características especiales:
1.Buen acabado de superficie.
2.We use arena proceso de fundición para producir el Ni-duro hierro blanco las camisas.
3.hacemos de temple y revenido tratamiento para lograr un mejor rendimiento de desgaste.
Estándar de la química para Ni-duro hierro blanco materiales:
La norma ISO 21988/JN/. | HBW | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Eqv estándares. |
HBW480Cr2 | 480 | 2,5-3,0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.0-5.5 | 1,5-3,0 | BTM Ni4Cr2-DT Baño GJN-HV520 Como2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-LC |
HBW500Cr9 | 500 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0,2-0,8 | 0.06 | 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Baño GJN-HV550 Ni-Cr-HC Como2027 Ni-Cr1-550 G-X 330 NiCr 4 2 |
HBW510Cr2 | 510 | 30.-3,6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.0-5.5 | 1,5-3,0 | BTM Ni4Cr2-GT Como2027 NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-HC ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
HBW555Cr9 | 555 | 2.5-3.5 | 1,5-2,5 | 0.3-0.8 | 0.08 | 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 BAÑO GJN-HV600 Como2027 NiCr4-600 G-X 300 CrNiSi9 5 2 |
HBW630Cr9 | 630 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0,2-0,8 | 0.06 | 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 Como2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
P: ¿La empresa comercial o el fabricante ?
R: Estamos a la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de días si las mercancías 5~10 están en stock.o es de 45 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago ?
R: El pago<=1000USD, el 100% por adelantado. El pago>=1000USD, el 50% T/T de antemano ,balance antes del envío.
LC irrevocable a la vista.