Información Básica.
No. de Modelo.
99.4%&99.9%
Especificación
Cr metal: Dia: 30mm*H: 15mm
Marca Comercial
LY
Origen
China
Código del HS
8105202000
Capacidad de Producción
1000 Tons/Year
Descripción de Producto
1. Características especiales: Briquetas de cobalto puro
1.1 Los Procesos tecnológicos: Se produce a través de un proceso hidrometalúrgico de probada eficacia.
1.2 conformación material y el tamaño: Longitud de 35mm de ancho x20mm*15 mm de profundidad
1.3 Embalaje: En bidones de acero de 250 kgs, 4 tambores en palets de madera
2. La pureza del metal de cromo
Si estás interesado en nuestros productos, usted puede sentirse libre de contactarnos directamente. La investigación específica será muy tratada. Citaremos nuestro precio más favorable.
Póngase en contacto con nosotros:
Luoyang Sunrui Wanji Titanium Industry Co., Ltd.
Manager: Jannice Wu
Sitio web: Http: //chinasun99. En. Made-in-china. Com
El elemento | % | El elemento | % | El elemento | % |
Co | Min99.9 | Co | Min99.9 | Co | Min99.8 |
Ni | Max0, 01 | Ni | Max0, 03 | Ni | Max0.1 |
Fe | Max0.001 | Fe | Max0.008 | Fe | Max0.025 |
Pb | Max0, 002 | Pb | Max0.003 | Pb | Max0.005 |
Si | Max0.001 | Si | Max0.001 | Si | Max0.005 |
Bi | Max0.001 | Bi | Max0.001 | Bi | Max0.005 |
P | Max0, 002 | P | Max0.003 | P | Max0.005 |
Zn | Max0.0005 | Zn | Max0.0006 | Zn | Max0.005 |
Mn | Max0.0005 | Mn | Max0, 002 | Mn | Max0.005 |
Mg | Max0.0005 | Mg | Max0.001 | Mg | Max0.005 |
Ca | Max0, 002 | Ca | Max0, 002 | Ca | Max0.005 |
Al. | Max0.001 | Al. | Max0, 002 | Al. | Max0.005 |
Cd | Max0.0002 | Cd | Max0, 002 | Cd | Max0.005 |
Cr | Max0.0005 | Cr | Max0.001 | Cr | Max0.005 |
Cu | Max0.001 | Cu | Max0.001 | Cu | Max0.008 |
C | Max0.001 | C | Max0.004 | C | Max0, 015 |
S | Max0.001 | S | Max0.005 | S | Max0.010 |
1.2 conformación material y el tamaño: Longitud de 35mm de ancho x20mm*15 mm de profundidad
1.3 Embalaje: En bidones de acero de 250 kgs, 4 tambores en palets de madera
2. La pureza del metal de cromo
2.1 CR1: tamaño: Dia: 30mm*H: 15 mm, CR2: Tamaño: 50*5mm, o multas < 3mm
2.2 Embalaje: 250 KS en tambores de acero
2.3 El código HS: 8112290000
El grado | Composición química, % | |||||||||||
Cr | S | P | N | Pb | Al. | Ga | V | O. | Como | Fe | Zn | |
No menos de | No más de | |||||||||||
Cr1 | 99, 75 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.06 | 0.008 | 0.1 | 0, 045 | 0, 0005 | 0.15 | 0.002 |
Cr2 | 99.40 | 0.006 | 0.01 | 0.015 | 0.001 | 0.2 | 0.008 | / | 0.10 | 0.002 | 0.30 | / |
El grado | Composición química, % | |||||||||||
Sb | Sn | Bi | Si | Cu | Mn | Ag | Se | Te | Tl | Cd | C | |
No más de | ||||||||||||
Cr1 | 0, 0002 | 0.001 | 0, 0002 | 0.07 | 0.003 | 0.003 | 0, 0003 | 0, 0001 | 0, 0001 | 0, 00005 | 0, 0001 | / |
Cr2 | 0, 0005 | 0.001 | 0, 0005 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0, 0005 | 0, 0005 | 0, 0001 | 0, 0001 | 0, 0001 | 0.05 |
Si estás interesado en nuestros productos, usted puede sentirse libre de contactarnos directamente. La investigación específica será muy tratada. Citaremos nuestro precio más favorable.
Póngase en contacto con nosotros:
Luoyang Sunrui Wanji Titanium Industry Co., Ltd.
Manager: Jannice Wu
Sitio web: Http: //chinasun99. En. Made-in-china. Com